2020xstndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区民间文艺家协会
2020年度年度报告

发布时间:2021年8月30日

单位名称:广州市海珠区民间文艺家协会

登记证号:440105101

成立时间:2014-01-13

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区民间文艺家协会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 13550 0 13550 8700 0 8700
会费收入 2 2500 0 2500 58088 0 58088
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 52402.24 0 52402.24 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 971.4 0 971.4 912.73 0 912.73
收入合计 11 69423.64 0 69423.64 67700.73 0 67700.73
二、费用              
(一)业务活动成本 12 43071.77 0 43071.77 11588 0 11588
其中:人员费用 13 43071.77 0 43071.77 11588 0 11588
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 46671.69 0 46671.69 42416.21 0 42416.21
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 89743.46 0 89743.46 54004.21 0 54004.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -20319.82 0 -20319.82 13696.52 0 13696.52
说明:银行存款利息计入其他收入