广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区凤阳街南华幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年9月3日

单位名称:广州市海珠区凤阳街南华幼儿园

登记证号:010223

成立时间:2003-08-29

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区凤阳街南华幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1818730 0 1818730 768125 0 768125
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 12036.75 0 12036.75 362.52 0 362.52
收入合计 11 1830766.75 0 1830766.75 768487.52 0 768487.52
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1807128.17 0 1807128.17 879810.77 0 879810.77
其中:人员费用 13 1432145.30 0 1432145.3 821023.08 0 821023.08
日常费用 14 361132.87 0 361132.87 58787.69 0 58787.69
固定资产折旧 15 13850 0 13850 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1181.93 0 1181.93 0 0 0
费用合计 35 1808310.1 0 1808310.1 879810.77 0 879810.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 22456.65 0 22456.65 -111323.25 0 -111323.25
说明:银行存款利息计入其他收入