2020xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区华洲街晶晶托儿所
2020年度年度报告

发布时间:2021年9月23日

单位名称:广州市海珠区华洲街晶晶托儿所

登记证号:010030

成立时间:2006-12-06

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区华洲街晶晶托儿所
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 701400.00 0 701400 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 701400 0 701400 0 0 0
二、费用              
(一)业务活动成本 12 887132 0 887132 0 0 0
其中:人员费用 13 771500.00 0 771500 0 0 0
日常费用 14 115632.00 0 115632 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 51796.17 0 51796.17 0 0 0
(三)筹资费用 24 -23.02 0 -23.02 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 938905.15 0 938905.15 0 0 0
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -237505.15 0 -237505.15 0 0 0
说明:银行存款利息计入其他收入