2020xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州寻梦天下摄影俱乐部
2020年度年度报告

发布时间:2021年7月20日

单位名称:广州寻梦天下摄影俱乐部

登记证号:030010

成立时间:2014-06-05

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州寻梦天下摄影俱乐部
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 94845.77 0 94845.77 41198.02 0 41198.02
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2794.52 0 2794.52 411.98 0 411.98
收入合计 11 97640.29 0 97640.29 41610 0 41610
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2.86 0 2.86 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 2.86 0 2.86 0 0 0
(二)管理费用 21 170935.78 0 170935.78 112402.41 0 112402.41
(三)筹资费用 24 -704.55 0 -704.55 -229.37 0 -229.37
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 170234.09 0 170234.09 112173.04 0 112173.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -72593.8 0 -72593.8 -70563.04 0 -70563.04
说明:银行存款利息计入其他收入