2019xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市启创社会工作服务中心
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月29日

单位名称:广州市启创社会工作服务中心

登记证号:040018

成立时间:2009-03-19

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市启创社会工作服务中心
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 150000.00 291612.84 441612.84 0.00 999387.40 999387.4
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 5478869.51 5917702.88 11396572.39 0.00 15091874.79 15091874.79
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 54000.00 54000 0.00 73200.00 73200
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 9763.59 0.00 9763.59 16738.67 0.00 16738.67
收入合计 11 5638633.1 6263315.72 11901948.82 16738.67 16164462.19 16181200.86
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 133476.45 14010896.53 14144372.98
其中:人员费用 13 0.00 0.00 0 0.00 11339536.44 11339536.44
日常费用 14 0.00 0.00 0 133476.45 2438854.67 2572331.12
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 139673.84 139673.84
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 92831.58 92831.58
(二)管理费用 21 398632.15 402591.12 801223.27 11577.12 1037603.82 1049180.94
(三)筹资费用 24 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(四)其他费用 28 10.54 0.75 11.29 23078.00 0.00 23078
费用合计 35 398642.69 402591.87 801234.56 168131.57 15048500.35 15216631.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 5239990.41 5860723.85 11100714.26 -151392.9 1115961.84 964568.94
说明:银行存款利息计入其他收入