2019xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所
2019年度年度报告

发布时间:2021年1月12日

单位名称:广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所

登记证号:010061

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 848000 0 848000 1086800 0 1086800
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 2700 0 2700 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 850700 0 850700 1086800 0 1086800
二、费用              
(一)业务活动成本 12 718652 0 718652 903991 0 903991
其中:人员费用 13 718652 0 718652 903991 0 903991
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 123491 0 123491 171238 0 171238
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 3428 0 3428 730 0 730
费用合计 35 845571 0 845571 1075959 0 1075959
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 5129 0 5129 10841 0 10841
说明:银行存款利息计入其他收入