2019xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街金彩虹幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年11月17日

单位名称:广州市海珠区南洲街金彩虹幼儿园

登记证号:010118

成立时间:2000-11-15

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区南洲街金彩虹幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4575816 0 4575816 3469625 0 3469625
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 144185.76 0 144185.76 674502.00 0 674502
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 4720001.76 0 4720001.76 4144127 0 4144127
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3169022.63 0 3169022.63 2376121.28 0 2376121.28
其中:人员费用 13 2426474.46 0 2426474.46 2132626.78 0 2132626.78
日常费用 14 668710.69 0 668710.69 235702.71 0 235702.71
固定资产折旧 15 73837.48 0 73837.48 7791.79 0 7791.79
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1072567.93 0 1072567.93 892572.97 0 892572.97
(三)筹资费用 24 -853.99 0 -853.99 590.89 0 590.89
(四)其他费用 28 33907.95 0 33907.95 805019.38 0 805019.38
费用合计 35 4274644.52 0 4274644.52 4074304.52 0 4074304.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 445357.24 0 445357.24 69822.48 0 69822.48
说明:银行存款利息计入其他收入