2019xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年10月18日

单位名称:广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园

登记证号:010340

成立时间:2006-10-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1374200.00 0 1374200 1520200.00 0 1520200
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1374200 0 1374200 1520200 0 1520200
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1359730.22 0 1359730.22 1503361.52 0 1503361.52
其中:人员费用 13 921396.30 0 921396.3 1168379.54 0 1168379.54
日常费用 14 434051.59 0 434051.59 334981.98 0 334981.98
固定资产折旧 15 4282.33 0 4282.33 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1446.98 0 1446.98 841.92 0 841.92
费用合计 35 1361177.2 0 1361177.2 1504203.44 0 1504203.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 13022.8 0 13022.8 15996.56 0 15996.56
说明:银行存款利息计入其他收入