广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街天天托儿所
2019年度年度报告

发布时间:2020年9月30日

单位名称:广州市海珠区南洲街天天托儿所

登记证号:010182

成立时间:2002-10-11

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区愉乐幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2142742.38 0 2142742.38 2541670 0 2541670
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 1359940 1359940 0 1337850.00 1337850
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 3931.02 0 3931.02 1147665.23 0 1147665.23
收入合计 11 2146673.4 1359940 3506613.4 3689335.23 1337850 5027185.23
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2733615.68 1202955.85 3936571.53 3323233.25 1337850 4661083.25
其中:人员费用 13 2541681.36 464445.45 3006126.81 2244810.33 482815.09 2727625.42
日常费用 14 191760.27 720109.3 911869.57 1078422.92 855034.91 1933457.83
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 174.05 18401.10 18575.15 0 0 0
(二)管理费用 21 19593.55 156984.15 176577.7 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2753209.23 1359940 4113149.23 3323233.25 1337850 4661083.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -606535.83 0 -606535.83 366101.98 0 366101.98
说明:银行存款利息计入其他收入