2019xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南华西街南华西幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年10月18日

单位名称:广州市海珠区南华西街南华西幼儿园

登记证号:010301

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区南华西街南华西幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2589600 0 2589600 2519400 0 2519400
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2589600 0 2589600 2519400 0 2519400
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2560134.88 0 2560134.88 2493216.99 0 2493216.99
其中:人员费用 13 2232212.34 0 2232212.34 2352557.37 0 2352557.37
日常费用 14 327922.54 0 327922.54 140659.62 0 140659.62
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 2945.51 0 2945.51 1309.15 0 1309.15
费用合计 35 2563080.39 0 2563080.39 2494526.14 0 2494526.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 26519.61 0 26519.61 24873.86 0 24873.86
说明:银行存款利息计入其他收入