广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区国际商务文化交流协会
2018年度年度报告

发布时间:2019年5月21日

单位名称:广州市海珠区国际商务文化交流协会

登记证号:440105057

成立时间:2002-06-26

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区国际商务文化交流协会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 0 0 0 0 0 0
二、费用              
(一)业务活动成本 12 23630 0 23630 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 23430 0 23430 0 0 0
税费 16 200 0 200 0 0 0
(二)管理费用 21 1500 0 1500 1900 0 1900
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 5789.43 0 5789.43 3637.08 0 3637.08
费用合计 35 30919.43 0 30919.43 5537.08 0 5537.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -30919.43 0 -30919.43 -5537.08 0 -5537.08
说明:银行存款利息计入其他收入