2018xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所
2018年度年度报告

发布时间:2019年7月4日

单位名称:广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所

登记证号:010061

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区昌岗街家家乐托儿所
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1101294 0 1101294 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 850700 0 850700
政府补助收入 5 2400 0 2400 2700 0 2700
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1103694 0 1103694 853400 0 853400
二、费用              
(一)业务活动成本 12 864789 0 864789 718652 0 718652
其中:人员费用 13 864789 0 864789 718652 0 718652
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 225180 0 225180 123490 0 123490
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 3705 0 3705 3427 0 3427
费用合计 35 1093674 0 1093674 845569 0 845569
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 10020 0 10020 7831 0 7831
说明:银行存款利息计入其他收入