2018xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南华西街南华西幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年5月30日

单位名称:广州市海珠区南华西街南华西幼儿园

登记证号:010301

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区南华西街南华西幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2253200 0 2253200 2589600 0 2589600
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2253200 0 2253200 2589600 0 2589600
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2228863.41 0 2228863.41 2560134.88 0 2560134.88
其中:人员费用 13 2055338.07 0 2055338.07 2232212.34 0 2232212.34
日常费用 14 173510.34 0 173510.34 327922.54 0 327922.54
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 15 0 15 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 2433.66 0 2433.66 2946.51 0 2946.51
费用合计 35 2231297.07 0 2231297.07 2563081.39 0 2563081.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 21902.93 0 21902.93 26518.61 0 26518.61
说明:银行存款利息计入其他收入