2018xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街天天托儿所
2018年度年度报告

发布时间:2019年5月8日

单位名称:广州市海珠区南洲街天天托儿所

登记证号:010182

成立时间:2002-10-11

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区愉乐幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2498456.9 0 2498456.9 2142742.38 0 2142742.38
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 744300 744300 0 1359940 1359940
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 22749.7 0 22749.7 3931.02 0 3931.02
收入合计 11 2521206.6 744300 3265506.6 2146673.4 1359940 3506613.4
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2304876.36 744300 3049176.36 2733615.68 1202955.85 3936571.53
其中:人员费用 13 2149380.08 0 2149380.08 2541681.36 464445.45 3006126.81
日常费用 14 155496.28 744300 899796.28 191760.27 720109.3 911869.57
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 174.05 18401.10 18575.15
(二)管理费用 21 0 0 0 19593.55 156984.15 176577.7
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2304876.36 744300 3049176.36 2753209.23 1359940 4113149.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 216330.24 0 216330.24 -606535.83 0 -606535.83
说明:银行存款利息计入其他收入