广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市德联社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间:2019年5月12日

单位名称:广州市德联社会工作服务中心

登记证号:040051

成立时间:2016-08-18

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市德联社会工作服务中心
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2912.62 0 2912.62 63313.03 0 63313.03
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 10140 10140
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 12.94 0 12.94 1664.13 0 1664.13
收入合计 11 2925.56 0 2925.56 64977.16 10140 75117.16
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 1941.57 1000 2941.57
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 1941.57 1000 2941.57
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 14612.78 0 14612.78 189966.03 0 189966.03
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 9 0 9 1188 0 1188
费用合计 35 14621.78 0 14621.78 193095.6 1000 194095.6
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -11696.22 0 -11696.22 -128118.44 9140 -118978.44
说明:银行存款利息计入其他收入