2018xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年5月28日

单位名称:广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园

登记证号:010173

成立时间:2002-07-16

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2884200 0 2884200 3494023 0 3494023
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 31700 0 31700 49596.98 0 49596.98
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 72266.97 0 72266.97 415.46 0 415.46
收入合计 11 2988166.97 0 2988166.97 3544035.44 0 3544035.44
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2855692.52 0 2855692.52 3297254.91 0 3297254.91
其中:人员费用 13 0 0 0 2090545.71 0 2090545.71
日常费用 14 2855692.52 0 2855692.52 1167097.68 0 1167097.68
固定资产折旧 15 0 0 0 39611.52 0 39611.52
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 73765.11 0 73765.11 126928.26 0 126928.26
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 5742.16 0 5742.16 49335.93 0 49335.93
费用合计 35 2935199.79 0 2935199.79 3473519.1 0 3473519.1
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 52967.18 0 52967.18 70516.34 0 70516.34
说明:银行存款利息计入其他收入