2017xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街天天托儿所
2017年度年度报告

发布时间:2018年6月6日

单位名称:广州市海珠区南洲街天天托儿所

登记证号:010182

成立时间:2002-10-11

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区愉乐幼儿园
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2349266.60 0 2349266.6 2498456.90 0 2498456.9
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 713000.00 0 713000 744300.00 0 744300
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2332.74 0 2332.74 22749.70 0 22749.7
收入合计 11 3064599.34 0 3064599.34 3265506.6 0 3265506.6
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 2338788.39 0 2338788.39 2305329.36 0 2305329.36
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 713000.00 0 713000 744300 0 744300
费用合计 35 3051788.39 0 3051788.39 3049629.36 0 3049629.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 12810.95 0 12810.95 215877.24 0 215877.24
说明:银行存款利息计入其他收入