2016mfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年4月12日

单位名称:广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园

登记证号:010340

成立时间:2006-10-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1214980 0 1214980 1315000 0 1315000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1214980 0 1214980 1315000 0 1315000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1200218.9 0 1200218.9 1299306.28 0 1299306.28
其中:人员费用 13 894727.70 0 894727.7 737461.12 0 737461.12
日常费用 14 294048.28 0 294048.28 557289.36 0 557289.36
固定资产折旧 15 11427.92 0 11427.92 4540.80 0 4540.8
税费 16 15 0 15 15 0 15
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1476.11 0 1476.11 1569.37 0 1569.37
费用合计 35 1201695.01 0 1201695.01 1300875.65 0 1300875.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 13284.99 0 13284.99 14124.35 0 14124.35
说明:银行存款利息计入其他收入