2016mfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街桥南托儿所
2016年度年度报告

发布时间:2017年5月11日

单位名称:广州市海珠区南洲街桥南托儿所

登记证号:010219

成立时间:2004-03-05

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区鸿运花园幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1622546.00 0 1622546 1631235.00 0 1631235
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 863702.00 0 863702 553400.00 0 553400
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2545.75 0 2545.75 1699.66 0 1699.66
收入合计 11 2488793.75 0 2488793.75 2186334.66 0 2186334.66
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1656534.14 0 1656534.14 1786586.13 0 1786586.13
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 394012.04 0 394012.04 553400.00 0 553400
费用合计 35 2050546.18 0 2050546.18 2339986.13 0 2339986.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 438247.57 0 438247.57 -153651.47 0 -153651.47
说明:银行存款利息计入其他收入