la9i0557962 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南石头街南箕托儿所
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月24日

单位名称:广州市海珠区南石头街南箕托儿所

登记证号:010108

成立时间:2000-11-15

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区南石头街南箕托儿所
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 245850 0 245850 206950 0 206950
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 63.2 0 63.2 27.39 0 27.39
收入合计 11 245913.2 0 245913.2 206977.39 0 206977.39
二、费用              
(一)业务活动成本 12 188440.52 0 188440.52 254456.74 0 254456.74
其中:人员费用 13 188440.52 0 188440.52 219108.5 0 219108.5
日常费用 14 0 0 0 35348.24 0 35348.24
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 2483.73 0 2483.73
费用合计 35 188440.52 0 188440.52 256940.47 0 256940.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 3107.08 0 3107.08 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 60579.76 0 60579.76 -49963.08 0 -49963.08
说明:银行存款利息计入其他收入