la9i0557962 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街安安托儿所
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月23日

单位名称:广州市海珠区南洲街安安托儿所

登记证号:010110

成立时间:2000-11-15

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区南洲街安安托儿所
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 62660000 0 62660000 77590000 0 77590000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 701623 0 701623 5067 0 5067
收入合计 11 63361623 0 63361623 77595067 0 77595067
二、费用              
(一)业务活动成本 12 59086867 0 59086867 70680287 0 70680287
其中:人员费用 13 56561579 0 56561579 55290000 0 55290000
日常费用 14 2525288 0 2525288 15390287 0 15390287
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 1393500 0 1393500
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 1086331 0 1086331
费用合计 35 59086867 0 59086867 73160118 0 73160118
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 4274756 0 4274756 4434949 0 4434949
说明:银行存款利息计入其他收入