la9i0557962 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月15日

单位名称:广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园

登记证号:010340

成立时间:2006-10-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区琶洲街金沙幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1143950 0 1143950 1214980 0 1214980
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1143950 0 1143950 1214980 0 1214980
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1130233.6 0 1130233.6 1200218.9 0 1200218.9
其中:人员费用 13 890935.15 0 890935.15 894727.7 0 894727.7
日常费用 14 233180.92 0 233180.92 294048.28 0 294048.28
固定资产折旧 15 6102.53 0 6102.53 11427.92 0 11427.92
税费 16 15 0 15 15 0 15
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1381.64 0 1381.64 1476.11 0 1476.11
费用合计 35 1131615.24 0 1131615.24 1201695.01 0 1201695.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 12334.76 0 12334.76 13284.99 0 13284.99
说明:银行存款利息计入其他收入