广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区凤阳街春暖托儿所
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月22日

单位名称:广州市海珠区凤阳街春暖托儿所

登记证号:010070

成立时间:2000-09-25

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区凤阳街春暖托儿所
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 553.160.00 0 553.16 567.405.00 0 567.41
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 553.16 0 553.16 567.41 0 567.41
二、费用              
(一)业务活动成本 12 525.04 0 525.04 540.77 0 540.77
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 525.042.44 0 525.04 540.765.17 0 540.77
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 27.195.30 0 27.2 24.911.60 0 24.91
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 -98.73 0 -98.73 -127.26 0 -127.26
费用合计 35 453.51 0 453.51 438.42 0 438.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 99.65 0 99.65 128.99 0 128.99
说明:银行存款利息计入其他收入