广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区启创社会工作发展协会
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月1日

单位名称:广州市海珠区启创社会工作发展协会

登记证号:440105077

成立时间:2008-02-15

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区启创社会工作发展协会
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 960.00 0 960 1100.00 0 1100
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 12027510.40 0 12027510.4 7732491.57 0 7732491.57
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 323300.00 0 323300 71392.00 0 71392
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1625.72 0 1625.72 1992.72 0 1992.72
收入合计 11 12353396.12 0 12353396.12 7806976.29 0 7806976.29
二、费用              
(一)业务活动成本 12 12004031.78 0 12004031.78 8335784.81 0 8335784.81
其中:人员费用 13 9323307.10 0 9323307.1 4418321.77 0 4418321.77
日常费用 14 1585098.54 0 1585098.54 3446276.99 0 3446276.99
固定资产折旧 15 319204.50 0 319204.5 28696.75 0 28696.75
税费 16 776421.64 0 776421.64 442489.30 0 442489.3
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 12004031.78 0 12004031.78 8335784.81 0 8335784.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 349364.34 0 349364.34 -528808.52 0 -528808.52
说明:银行存款利息计入其他收入