la9i0557962 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市启创社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月1日

单位名称:广州市启创社会工作服务中心

登记证号:040018

成立时间:2009-03-19

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市启创社会工作服务中心
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 1033311.00 0 1033311 0 238420.00 238420
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3172285.01 0 3172285.01 6357595.44 0 6357595.44
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 300.00 0 300 1536 97354.19 98890.19
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1236.79 0 1236.79 2751.32 0 2751.32
收入合计 11 4207132.8 0 4207132.8 6361882.76 335774.19 6697656.95
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3328163.95 0 3328163.95 6736236.52 0 6736236.52
其中:人员费用 13 2423552.96 0 2423552.96 4229502.34 0 4229502.34
日常费用 14 593525.69 0 593525.69 2091210.66 0 2091210.66
固定资产折旧 15 103763.82 0 103763.82 29549.02 0 29549.02
税费 16 207321.48 0 207321.48 385974.50 0 385974.5
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 3328163.95 0 3328163.95 6736236.52 0 6736236.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 878968.85 0 878968.85 -374353.76 335774.19 -38579.57
说明:银行存款利息计入其他收入