la9i0557962 广州市海珠区社会组织信息公示平台
广州市海珠区南洲街桥南托儿所
2015年度年度报告

发布时间:2017年2月28日

单位名称:广州市海珠区南洲街桥南托儿所

登记证号:010219

成立时间:2004-03-05

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市海珠区鸿运花园幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1703326.50 0 1703326.5 1622546.00 0 1622546
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 650277.00 0 650277 863702.00 0 863702
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 12701.19 0 12701.19 2545.75 0 2545.75
收入合计 11 2366304.69 0 2366304.69 2488793.75 0 2488793.75
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1236767.4 0 1236767.4 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1236767.40 0 1236767.4 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 00 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 274102.02 0 274102.02 1656534.14 0 1656534.14
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 319284.04 0 319284.04 394012.04 0 394012.04
费用合计 35 1830153.46 0 1830153.46 2050546.18 0 2050546.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 536151.23 0 536151.23 438247.57 0 438247.57
说明:银行存款利息计入其他收入