当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 11304元 | 个人 | 方小姐、陈颖竹、郑沁宇等人 | 2018年09月共收到捐款共11304元。全部用于公益项目。 其中:方小姐捐款2588元;陈颖竹捐款200元;郑沁宇捐款198元;王汉文先生捐款200元;黄先生捐款198元;匿名爱心人士捐款7920元; | 2018-09-30 |
2 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 6270元 | 个人 | 方映、陈颖竹 | 2018年8月共收到捐款6270元,用于公益项目。 其中方映小姐捐款6250元,陈颖竹小姐捐款20元。 | 2018-08-31 |
3 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广东新今日书店有限公司 | 全部用于广州市海珠区今日社会工作服务中心经费支出 | 2018-08-27 |
4 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 4771元 | 个人 | 匿名爱心人士、陈水娇、吴小姐 | 2018年07月共收到个人捐款4771元,用于公益项目。 其中匿名爱心人士捐款2990元,陈水娇小姐捐款1281元,吴小姐捐款500元。 | 2018-07-24 |
5 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 3156元 | 个人 | 方锦丽小姐、方映、吴小姐 | 2018年6月共收到3156元捐款,全部用于公益项目。 其中:方锦丽小姐捐款共3070元,方映小姐捐款60元,吴小姐捐款26元。 | 2018-06-30 |
6 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 4000元 | 单位 | 广州市玖思文化发展有限公司 | 用于广州市海珠区今日社会工作服务中心经费使用 | 2018-05-21 |
7 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 400元 | 个人 | 陈水娇 | 用于广州市海珠区今日社会工作服务中心公益项目 | 2018-05-10 |
8 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 1188元 | 个人 | 陈颖竹 | 用于广州市海珠区社会工作服务中心公益项目 | 2018-04-27 |
9 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 8000元 | 单位 | 广州市玖思文化发展有限公司 | 用于广州市海珠区今日社会工作服务中心日常经费开支 | 2018-04-17 |
10 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 1180元 | 个人 | 方锦丽 | 用于广州市海珠区今日社会工作服务中心公益项目 | 2018-04-03 |
11 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 10元 | 个人 | 陈颖竹 | 用于广州市海珠区今日社会工作服务中心公益项目 | 2018-01-10 |
12 | 广州市海珠区今日社会工作服务中心 | 040032 | 现金 | 1265元 | 个人 | 方锦丽 | 已用于购置养老探访物资625.80元,余款639.20用于广州市海珠区今日社会服务中心日常开支。 | 2017-12-27 |
每页20条
当前1/1
共12条数据