当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州铭仕食品贸易有限公司 | 用于重症儿童音乐治疗项目。 | 2024-12-31 |
2 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-12-31 |
3 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 个人 | 何娟 | 用于重症儿童音乐治疗项目。 | 2024-12-31 |
4 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 2500元 | 单位 | 友邦奔腾团队 | 用于让爱告白小白救助项目。 | 2024-12-31 |
5 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-11-30 |
6 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-11-30 |
7 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 100000元 | 单位 | 大自然家居(中国)有限公司 | 用于大自然家居白血病儿童关爱计划。 | 2024-11-30 |
8 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-09-30 |
9 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-08-31 |
10 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广东诺臣律师事务所 | 用于让爱告白小白救助项目。 | 2024-07-31 |
11 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-07-30 |
12 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 5952.04元 | 单位 | 香港城市大学EMBA(中文)校友会 | 用于益心童行项目。 | 2024-06-30 |
13 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 2000元 | 个人 | 何娟 | 用于重症儿童音乐治疗项目。 | 2024-06-30 |
14 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州未来一手网络科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-06-30 |
15 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 2400元 | 个人 | 邓国强 | 用于益心童行项目。 | 2024-06-30 |
16 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1046.5元 | 单位 | 广州市天河区英加美幼儿园有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-06-30 |
17 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广州市延信贸易有限公司 | 用于让爱告白小白救助项目。 | 2024-05-31 |
18 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州市逆时针文化科技有限公司 | 用于重症儿童音乐治疗项目。 | 2024-05-31 |
19 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州妈妈爱信息科技有限公司 | 用于益心童行项目。 | 2024-05-31 |
20 | 广州市海珠区碧心公益服务中心 | 110005 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广东博皓复合材料有限公司 | 用于让爱告白小白救助项目。 | 2024-05-31 |
每页20条
当前1/5
共81条数据