当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市港航工程研究所 | 090009 | 宗旨 | 1、遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚前提下开展活动;2、立足港口水工行业,依托高校资源,以行业科学技术的研究及推进为己任;3、科研、教学和技术服务的相互补充,相互促进作为长期发展的路线;4、用十年打造行业重点科研基地。最终建设成为港口水工行业科学技术的先行者,行业规范的参与者。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚; 坚持以人才培养为中心,产学研联动可持续发展的道路,致力于打造工程 互联网领域知名的人才科研基地; 坚持以人的全面发展和对美好生活的向往为基本任务; 坚持以简政放权、创业创新、开放共享为战略导向; 坚持党建引领,保持领导层思想的先进性、纯洁性。 | 2019-06-11 | |
2 | 广州市港航工程研究所 | 注册资金 | 100 | 300.2768 | 2019-06-06 | ||
3 | 广州市港航工程研究所 | 090009 | 住所 | 广州市海珠区新港东路2440号A栋401-01单元 | 广州市海珠区新港东路2440号厂房4楼西座 | 2018-09-30 | |
4 | 广州市港航工程研究所 | 090009 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-09-30 | |
5 | 广州市港航工程研究所 | 090009 | 业务范围 | 水运工程设计、咨询、试验检测、项目管理;港航专业人才培养、科学研究、技术服务。 | 港航工程专业人才培养、科学研究、项目全过程代建管理及咨询服务,建筑信息模型技术研究及应用,无人机巡查监控技术研发及应用,信息系统软硬件集成开发及应用;承接政府、企事业等单位的科研开发及应用项目。 | 2018-09-30 |
每页20条
当前1/1
共5条数据