当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 040046 | 法定代表人 | 简婉灵 | 廖穗祥 | 2023-05-05 | 海民批〔2023〕46号 |
2 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 040046 | 住所 | 广州市海珠区草芳围2号150号511房之二 | 广州市海珠区南华东路富基南二街23号234房 | 2022-02-16 | 海民批〔2022〕25号 |
3 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 040046 | 法定代表人 | 黎祖铭 | 简婉灵 | 2020-03-27 | |
4 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 040046 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-10 | |
5 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 040046 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-27 |
每页20条
当前1/1
共5条数据