当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 500000元 | 单位 | 阿里巴巴公益基金会 | 第二笔款,预算用于绿网的环境数据管理、数据应用、分析研究和数据开放等工作.已100%完成. | 2024-01-26 |
2 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 90000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 第三笔拨款,项目总执行49.93%,用于以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量,应对气候变化。 | 2023-08-24 |
3 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 1500000元 | 单位 | 阿里巴巴公益基金会 | 首笔款,预算用于绿网的环境数据管理、数据应用、分析研究和数据开放等工作。 | 2023-05-08 |
4 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 90000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 第二笔拨款,项目总执行49.93%,用于以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量,应对气候变化。 | 2023-04-17 |
5 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 50000元 | 单位 | 南都公益基金会 | 好公益平台-绿网环境数据平台项目第二笔款,用于研发并实施绿网环境数据平台。 | 2023-04-11 |
6 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 500000元 | 单位 | 阿里巴巴公益基金会 | 项目尾款,预算100%完成,用于环境保护和污染防治事业。 | 2023-03-16 |
7 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 149200元 | 单位 | 南都公益基金会 | 项目执行完成,用于绿网企业环境数据“一企一档”标准化应用开发、迭代及运营。 | 2022-12-20 |
8 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 270000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 签订协议第一笔拨款,用于以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量,应对气候变化。 | 2022-10-18 |
9 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 130000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 尾款,项目全部完成。以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量。 | 2022-10-08 |
10 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 500000元 | 单位 | 北京险峰公益基金会 | 公益资助,支持机构良性发展。包括但不限于业务发展、机构运营等。 | 2022-07-26 |
11 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 1500000元 | 单位 | 阿里巴巴公益基金会 | 签订项目拨款,预算用于环境保护和工业污染防治事业。 | 2022-06-16 |
12 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 30000元 | 单位 | 南都公益基金会 | 2022年好公益平台-绿网环境数据平台项目款首款,用于绿网环境数据平台研发和运营。 | 2022-06-07 |
13 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 350000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 第三笔款,项目总预算已执行60%。以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量。 | 2022-02-24 |
14 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 500000元 | 单位 | 阿里巴巴公益基金会 | 尾款,项目执行完成。用于绿网在提升数据数量和质量的基础上,稳步发展绿网在公众和政务端的应用,重点发展在绿色市场领域的应用,推进绿色信用建设,促进绿色经济,从信用端、市场端促进污染减排,改善环境质量。 | 2022-02-08 |
15 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 149200元 | 单位 | 南都公益基金会 | 第一笔拨款,用于绿网企业环境数据“一企一档”标准化应用开发、迭代及运营。 | 2021-12-27 |
16 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 400000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 第二笔款,项目总预算已执行37%。以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量。 | 2021-12-02 |
17 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 500000元 | 单位 | 北京险峰公益基金会 | 公益资助,支持机构良性发展。包括但不限于业务发展、机构运营等。 | 2021-09-27 |
18 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 820000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 首笔款。用于以数据技术赋能,促进环境政务信息化水平提升,提升公众环境信息应用能力,扩大环境数据在信用领域的应用,以促进行政提效、公众参与、企业自律和政策改善,削减环境污染,改善环境质量。 | 2021-09-15 |
19 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 1500000元 | 单位 | 北京星瀚公益发展中心 | 签订项目拨款,预算用于环境保护和工业污染防治事业 | 2020-5-15 |
20 | 广州绿网环境保护服务中心 | 100004 | 现金 | 1500000元 | 单位 | 阿里巴巴公益基金会 | 首款,绿网在提升数据数量和质量的基础上,稳步发展绿网在公众和政务端的应用,重点发展在绿色市场领域的应用,推进绿色信用建设,促进绿色经济,从信用端、市场端促进污染减排,改善环境质量。 | 2020-12-30 |
每页20条
当前1/3
共57条数据