当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-07-24 |
2 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 2300元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于新市社区基金"耆乐安居"新市街特殊困难长者居家安全改造项目。 | 2024-07-15 |
3 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-07-08 |
4 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-07-02 |
5 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-06-24 |
6 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 7018.23元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于百家公益基金实施百家食物银行项目。 | 2024-06-07 |
7 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-06-07 |
8 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 16130.07元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于凤阳社区基金项"五社联动-暖心宜居"社区治理项目 | 2024-05-31 |
9 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 1200元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于南洲“有爱无障碍”项目。 | 2024-05-20 |
10 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于新市“集爱助行,踏春拾趣”残疾人出游项目。 | 2024-05-16 |
11 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-05-03 |
12 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-05-03 |
13 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-04-06 |
14 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-04-02 |
15 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-03-02 |
16 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-03-02 |
17 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-02-07 |
18 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-02-01 |
19 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-01-31 |
20 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 81000元 | 单位 | 广州市爱德公益发展中心 | 善款用于昌岗友邦友爱.乐龄计划项目。 | 2024-01-15 |
每页20条
当前1/22
共435条数据