当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 18836.64元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于凤阳社区基金项"五社联动-暖心宜居"社区治理项目 | 2025-05-20 |
2 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-05-08 |
3 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-05-06 |
4 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-04-07 |
5 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-04-03 |
6 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 张倩雯 | 善款用于百家大吉社区关爱计划项目。 | 2025-04-01 |
7 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 600元 | 单位 | 广东省千禾社区公益基金会 | 善款用于乐高小小创变家儿童可持续发展教育项目。 | 2025-03-26 |
8 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-03-10 |
9 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-03-05 |
10 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-02-23 |
11 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 5230元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于南洲社区基金"和谐南洲.共融共享"项目 | 2025-02-07 |
12 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-02-06 |
13 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2025-01-03 |
14 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 70695.49元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于凤阳社区基金项"五社联动-暖心宜居"社区治理项目 | 2025-01-02 |
15 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 15000元 | 单位 | 广州市慈善会 | 善款用于新市社区基金"新市街困境家庭关爱行动"项目 | 2025-01-02 |
16 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-12-03 |
17 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-12-01 |
18 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 100元 | 个人 | 符芃沁 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-11-11 |
19 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 现金 | 200元 | 个人 | 李清 | 善款主要用于各社区贫困家庭、长者购买所需要的油米。 | 2024-11-05 |
20 | 广州市穗星社会工作服务中心 | 040023 | 物资 | 9797.90 | 单位 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 捐赠的物资主要用于扶老、救孤、恤病、助残、优抚、慰问等用途。 | 2024-10-29 |
每页20条
当前1/24
共470条数据