当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 30元 | 个人 | 曾佩敏 | 公共项目,如办公费等 | 2021-03-04 |
2 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 375元 | 个人 | 许楷楠 | 机构日常运营开支 | 2020-12-23 |
3 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 34391.99元 | 单位 | 万科公益基金会 | 用于广州市垃圾分类志愿者领导力培训项目 | 2020-12-23 |
4 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 13800元 | 单位 | 北京自然之友公益基金会 | 用于2019壹起分枢纽中心项目 | 2020-08-31 |
5 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 12000元 | 单位 | 北京自然之友公益金会 | 用于2020壹起分社区项目项目 | 2020-08-31 |
6 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 6400元 | 个人 | 邓桂好 | 用于机构日常运作费用 | 2020-03-09 |
7 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 700元 | 个人 | 刘奕彤 | 活动零废弃项目活动费用 | 2020-03-09 |
8 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 209583.5元 | 单位 | 万科公益基金会 | 用于广州市中学生垃圾分类志愿者领导力培训项目(2019学年)的开展费用与人员工资 | 2019-12-23 |
9 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 1000元 | 个人 | 刘奕彤 | 活动零废弃项目购买物料与活动交通费 | 2019-11-28 |
10 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 16722.47元 | 单位 | 北京自然之友公益基金会 | 用于社区堆肥网络建设项目的费用 | 2019-08-20 |
11 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 300元 | 个人 | 李嘉敏 | 用于厨生宝项目交通费 | 2019-06-05 |
12 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 300元 | 单位 | 廖洁韵 | 用于活动零废弃活动交通费 | 2019-05-31 |
13 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 516元 | 单位 | 广州途友网络科技服务有限公司 | 活动零废弃项目交通与志愿者劳务费 | 2019-04-29 |
14 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 200元 | 单位 | 广州市黄埔区绿世自然保育中心 | 购买活动零废弃项目物料 | 2019-04-09 |
15 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 3418.91元 | 单位 | 清远市绿色家园环保服务中心 | 用于摆脱塑缚项目举办活动 | 2019-03-27 |
16 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 4591.32元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 用于活动零废弃项目总结过往活动经验,撰写实践手册。 | 2019-03-01 |
17 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 325元 | 单位 | 广州途友网络科技服务有限公司 | 活动零废弃项目环保回收活动物料运输费用 | 2018-12-12 |
18 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 43700元 | 单位 | 北京自然之友公益基金会 | 摆脱塑缚项目的人员工资、政策调研等费用 | 2018-11-13 |
19 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 9000元 | 单位 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 用于购买废旧电池资源化回收处理见习活动物料采购与顾问费用 | 2018-09-05 |
20 | 广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心 | 100001 | 现金 | 50000元 | 单位 | 北京市企业家环保基金会 | 劲草同行项目款-用于机构成员学习、机构战略梳理等费用 | 2018-08-07 |
每页20条
当前1/4
共73条数据