当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:政府表彰
社会组织自行公示:政府表彰
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 受表彰信息 | 实施表彰单位 | 表彰时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 《暖心广州市第一人民医院这样与患者“花式”过年》稿件在2022年度《广州卫生健康》优秀作品征集评选中获评“优秀作品奖”(徐米丽、黄月星、魏星) | 广州市卫生健康宣传教育中心 | 2023-05-01 |
2 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2022年黄埔区最佳志愿服务组织(联和街社工服务站) | 广州市黄埔区精神文明建设委员会办公室 共青团广州市黄埔区委员会 | 2023-03-14 |
3 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州市两新组织党员教育金牌讲师(甄鹤) | 中共广州市委组织部 中共广州市委两新工委 | 2022-07-20 |
4 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州市两新组织党建工作示范点 | 中共广州市委组织部 中共广州市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 | 2022-07-13 |
5 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2021-2022年度广州市天河区冼村街道优秀党务工作者(蔡文姬) | 中国共产党广州市天河区冼村街道工作委员会 | 2022-07-13 |
6 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 抗疫先锋奖(邱晓艺) | 中共广州市海珠区委统战部、 广州市海珠区新的社会阶层人士联谊会 | 2022-07-06 |
7 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州市优秀党务工作者(甄鹤) | 中共广州市委 | 2021-06-09 |
8 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2020年广东省百家社会组织走近留守和困境儿童“牵手行动”评优活动——优秀志愿者(杨时河) | 广东省民政厅 | 2021-04-30 |
9 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州市海珠区养老志愿者联盟 | 广州市海珠区民政局 广州市海珠区社会组织联合会 | 2021-01-20 |
10 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2020年广州市青少年事务社会工作案例大赛小组类优秀奖(吴桂婷、谢彩)向阳联盟,相伴成长——“勇敢者游戏”冬令营之人际互动历奇小组 | 共青团广州市委员会 广州市民政局 | 2020-11-18 |
11 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州优秀民间河长(黄埔区联和街乌涌志愿服务队) | 广州市河长办 广州市水务局 南方都市报 | 2020-09-16 |
12 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 脱贫攻坚捐资助力单位 | 广州市社会组织管理局 甘孜藏族自治州民政局 | 2020-08-19 |
13 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 获表彰为2020年度脱贫攻坚捐资助力单位 | 广州市社会组织管理局、甘孜藏族自治州民政局 | 2020-08-05 |
14 | 广州市中大社工服务中心 | 52440105691506317A | 中大社工服务中心的麻再凤、莫秋欣同工被评为“2019-2020年度广州市优秀共青团员”,梁秋豪、黎越玲同工被评为“2019-2020年度越秀区优秀共青团员” | 共青团广州市委员会和共青团广州市越秀区委员会 | 2020-06-15 |
15 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州市中小学德育研究“十三五”规划2017年度课题“构建学校、社区、家庭同步教育机制的实践与研究”(肖玲娟) | 广州市教育局宣传与思想政治教育处 广州市中小学德育研究与指导中心 | 2020-05-19 |
16 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 广州市民政局智慧团慈善社工小组成员(甄鹤) | 广州市民政局 | 2020-04-15 |
17 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2019年广东省学雷锋志愿者服务先进典型宣传推选活动中——“最美志愿者”(甄鹤) | 广东省精神文明委员会 | 2020-02-11 |
18 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2019年广东省最美志愿者(甄鹤) | 广东省文明办 | 2019-11-14 |
19 | 广州市中大社工服务中心 | 52440105691506317A | 2019年广东省最美志愿者(甄鹤) | 广东省文明办 | 2019-11-14 |
20 | 广州市中大社工服务中心 | 040019 | 2019年粤港澳大湾区香港青年实习计划优秀实习单位 | 广州市人民政府港澳事务办公室 | 2019-08-15 |
每页20条
当前1/4
共74条数据