当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 2616000元 | 单位 | 广州长江国际轻纺城有限公司 | 用于资助官洲经济联社困难社员 | 2019 |
2 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 1000000元 | 单位 | 广州长江国际轻纺城有限公司 | 用于海珠区困难家庭助学活动 | 2019 |
3 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 152000元 | 单位 | 广东广轻德馨文化有限公司 | 用于琶洲街对口帮扶村修路项目(贵州罗甸县布沙村) | 2019 |
4 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 180000元 | 单位 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 用于龙凤街大阪仓微改造项目 | 2019 |
5 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 400000元 | 单位 | 广东珠光集团有限公司 | 用于南洲街对口帮扶村修建腐竹厂(梅州大埔县隔背村) | 2019 |
6 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州国际轻纺城服务有限公司 | 用于凤阳街对口帮扶项目(梅州大埔县富岭村) | 2019 |
7 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 166600元 | 单位 | 广州凯源房地产实业有限公司 | 用于区司法局帮扶项目(贵州都匀阳立村) | 2019 |
8 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州市道教纯阳观 | 用于区统战部慈善项目 | 2019 |
9 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 用于区卫健局扶贫项目 | 2019 |
10 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 200000元 | 单位 | 广州市海珠区口腔医院 | 用于区卫健局扶贫项目 | 2019 |
11 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100400元 | 单位 | 广州市海珠区中医医院 | 用于区卫健局扶贫项目 | 2019 |
12 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 150000元 | 单位 | 广州市海珠中大纺织产业商会 | 用于凤阳街扶贫项目(梅州大埔县富岭村) | 2019 |
13 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州市海幢寺 | 用于区统战部慈善项目 | 2019 |
14 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 350000元 | 单位 | 广州市华新慈善基金会 | 用于官洲街扶贫项目(贵州罗甸县响村) | 2019 |
15 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州市君杰实业有限公司 | 用于区市场监管局扶贫项目(贵州定点扶贫村) | 2019 |
16 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 7236000元 | 单位 | 广州市晓鸿企业发展有限公司 | 用于官洲经济联社联社困难社员 | 2019 |
17 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州天晨房地产开发有限公司 | 用于沙园街扶贫项目 | 2019 |
18 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州天晨房地产开发有限公司 | 用于区规划局扶贫项目(大埔和贵州定点村帮扶项目) | 2019 |
19 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 500000元 | 单位 | 广州兴沛投资有限公司 | 用于南石头街慈善济困项目 | 2019 |
20 | 广州市海珠区慈善会 | 440105011 | 现金 | 300000元 | 单位 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 用于琶洲街慈善济困项目 | 2019 |
每页20条
当前1/3
共49条数据