当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 78500元 | 单位 | 广州市海珠区中大国际创新生态谷纺织产业联合会 | 购买一台电动小型拖车赠予广州市海珠区中大国际创新谷管理服务中心平安建设社会综合治理等日常工作(中大创新谷联合商会捐款,凤阳街平安促进会购买赠予凤阳街道中大管理服务中心) | 2024-12-06 |
2 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 600000元 | 单位 | 广州海珠兴达公司 | 用于支持乙方在凤阳街道治安巡防及其他平安建设平安工作 | 2024-11-05 |
3 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 243600元 | 单位 | 广州市海珠区中大国际创新生态纺织产业联合会 | 用于2024年度中大纺织商圈平安建设、社会综合治理、交通、维稳等方面支出 | 2024-07-11 |
4 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 243600元 | 单位 | 广州市海珠区中大国际创新生态谷纺织产业联合会 | 用于2023年度中大纺织商圈平安建设、社会综合治理、交通、维稳等方面事务支出 | 2023-10-31 |
5 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 243600元 | 单位 | 广州市海珠区中大国际创新生态谷纺织产业联合会 | 用于2023年度中大纺织商圈平安建设、社会综合治理、交通、维稳等方面事务 | 2023-10-31 |
6 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 13000元 | 单位 | 广州市海珠区凤阳街凤和经济联合社 | 田亿荣帮扶费 | 2023-10-10 |
7 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 13000元 | 单位 | 广州市海珠区凤阳街凤和经济联合社 | 田亿荣帮扶费 | 2023-10-10 |
8 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州九洲置业有限公司 | 用于正常运营合理的费用支出和章程规定的公益性和非营利性支出 | 2023-09-18 |
9 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州九洲置业有限公司 | 章程规定的公益性或者非盈利性事业和正常运营的合理费用支出 | 2023-07-27 |
10 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州长江国家轻纺城有限公司 | 用于广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会)正常运营的合理费用支出和章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2023-07-04 |
11 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 2761元 | 单位 | 深圳市鹏辉物业管理有限公司 | 用于公益性或者非盈利性事业 | 2023-05-24 |
12 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 90000元 | 单位 | 广州市海珠区凤阳街凤和经济联合社 | 李强强帮扶费 | 2023-05-18 |
13 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州泰宁养老院有限公司 | 慰问因公殉职民警陈辉家属 | 2023-04-05 |
14 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 3500元 | 单位 | 广东仁百生置业发展有限公司 | 慰问抗疫牺牲民警陈辉家属 | 2023-03-22 |
15 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 10000元 | 个人 | 周亚尾 | 慰问因公殉职民警陈辉家属 | 2023-03-12 |
16 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 | 慰问因公殉职民警陈辉家属 | 2023-02-24 |
17 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州金和物业管理有限公司 | 慰问因公殉职民警陈辉家属 | 2023-02-21 |
18 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州市海珠区凤阳街五凤泰宁第四经济合作社 | 慰问因公殉职民警陈辉家属 | 2023-02-15 |
19 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州合盛企业管理咨询有限公司 | 慰问因公殉职民警陈辉家属 | 2023-02-14 |
20 | 广州市海珠区凤阳街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105147 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州市海珠区凤阳街五凤凤凰第二经济合作社 | 慰问因公牺牲民警陈辉家属 | 2023-02-13 |
每页20条
当前1/7
共124条数据