当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 15000元 | 单位 | 广东海舍家居科技有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-08-04 |
2 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 28000元 | 个人 | 黄武东 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-04-29 |
3 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州市带领者辅料贸易有限责任公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-02-18 |
4 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 60000元 | 个人 | 谢国民 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-02-08 |
5 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-02-08 |
6 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广东映客互娱网络信息有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-02-05 |
7 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州创越坊科技有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-02-04 |
8 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 100000元 | 单位 | 广州市长江企业集团有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-02-02 |
9 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 非标箱2套、过道箱2套 | 单位 | 广州第一染织厂有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-18 |
10 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 80000元 | 单位 | 广东宏信达房地产开发有限公司 | 平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-13 |
11 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 非标箱2套、栏杆1套 | 个人 | 黄武东 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-08 |
12 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 非标箱2套 | 个人 | 林鸿斌 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-08 |
13 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 非标箱10套、厕所及冲凉房设施配套2套、屋盖、玻璃窗10套、楼梯1套 | 单位 | 广州新市头投资有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-08 |
14 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 监控系统1套、含高清摄像头16支 | 单位 | 广州市奋拓智能科技有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-08 |
15 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 会议室桌椅30套、会议室设备1套 | 单位 | 广州新南方物业管理有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-08 |
16 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 物资 | 岗亭1个、会议桌1套 | 单位 | 广州市星泰投资有限公司 | 用于与平安海珠、平安赤岗建设有关的、合理的支出费用和用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业 | 2021-01-08 |
17 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广州市海珠区味国餐厅 | 平安海珠建设 | 2020-12-15 |
18 | 广州市海珠区赤岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440105137 | 现金 | 200000元 | 单位 | 广州市华新公益基金会 | 领事馆区赤岗特战中队新驻地的建设 | 2020-12-14 |
每页20条
当前1/1
共18条数据