当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 10000元 | 个人 | 梁艳清 | 非限定性 | 2018-09-10 |
2 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 10000元 | 个人 | 梁艳清 | 用于机构运营。 | 2018-09-10 |
3 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 20000元 | 个人 | 梁艳清 | 用于公益故事会项目。 | 2018-05-01 |
4 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 5000元 | 个人 | 梁艳清 | 用于机构运营。 | 2018-04-02 |
5 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 5000元 | 个人 | 梁艳清 | 用于社区孤寡老人探访项目。 | 2018-03-01 |
6 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 148.14元 | 单位 | 深圳慈善会 | 我有一个七彩梦99公益公众捐款 | 2018-02-11 |
7 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 100元 | 个人 | 郑梓涵 | 用于社区孤寡老人探访项目。 | 2018-01-04 |
8 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 3000元 | 个人 | 梁艳清 | 用于机构运营。 | 2018-01-03 |
9 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 2743.71元 | 单位 | 深圳慈善会 | 不让孤独伴你终老99公益日公众捐赠款 | 2017-12-27 |
10 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 802.02元 | 单位 | 深圳慈善会 | 我有一个七彩梦99公益日公众捐赠款 | 2017-12-27 |
11 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 12519.31元 | 单位 | 中国志愿服务基金会 | 金峰洲社区志愿服务项目99公益日公众捐赠款 | 2017-11-30 |
12 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 4364.8元 | 单位 | 深圳慈善会 | 我有一个七彩梦99公益日公众捐赠款。 | 2017-11-15 |
13 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 8208.46元 | 单位 | 深圳慈善会 | 不让孤独伴你终老99公益日公众捐赠款 | 2017-11-15 |
14 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州南应腊茶业有限公司 | 用于偏远地区教育帮扶项目。 | 2017-07-01 |
15 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 560元 | 个人 | 梁艳清 | 用于偏远地区教育帮扶项目。 | 2017-06-30 |
16 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 230.88元 | 个人 | 梁艳清 | 用于机构运营。 | 2017-06-30 |
17 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 106元 | 个人 | 钱进轩 | 用于偏远地区教育帮扶项目。 | 2017-06-23 |
18 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 160元 | 个人 | 何定聪 | 用于偏远地区教育帮扶项目。 | 2017-06-23 |
19 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州爱辰防护用品有限公司 | 用于偏远地区教育帮扶项目。 | 2017-06-21 |
20 | 广州市海珠区瑞兴志愿者服务中心 | 110011 | 现金 | 1281.7元 | 个人 | 梁艳清 | 用于偏远地区教育帮扶项目。 | 2017-06-21 |
每页20条
当前1/6
共105条数据