当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 50元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-29 |
2 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 46元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-19 |
3 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 187元 | 个人 | 玲 | 导盲犬学费 | 2020-09-19 |
4 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 150元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-14 |
5 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 118元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
6 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 48元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
7 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 48元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
8 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 136元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
9 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 10元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
10 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 10元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
11 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 10元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
12 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 10元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
13 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 136元 | 个人 | 升 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
14 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 48元 | 个人 | 翘 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
15 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 10元 | 个人 | 萍 | 导盲犬学费 | 2020-09-12 |
16 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 100000元 | 单位 | 浙江众善公益事业发展中心 | 导盲犬运营费 | 2020-09-10 |
17 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 100元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-09-05 |
18 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 20元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-08-29 |
19 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 20元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-08-29 |
20 | 广州市海珠区赛北斗导盲犬服务发展中心 | 110010 | 现金 | 20元 | 个人 | 匿名 | 导盲犬学费 | 2020-08-29 |
每页20条
当前1/31
共611条数据