当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市财政局国库支付分局 | 广州市民政局2017市福彩金扶持社会组织发展资金 使用于2017年公益游学院“骑享花城”项目,主要用作购买活动物资、活动领队执行费用,平均每周日一次骑行活动,带动广州各大学生、社会工作人员、退休工作者等各个群体人民,运动、公益、心理辅导等,以促成社会更具备正能量。目前资金已经全部使用完。 | 2017-12-27 |
2 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 10000元 | 单位 | 共青团广州市委员会 | 2016年“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛 使用于“南粤公益骑行”项目,项目在2016年已经开展,执行时由公益游学院自行出款执行,目前款项已经使用完。 | 2017-10-24 |
3 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 物资 | 450个头盔 | 单位 | GUB头盔公司 | 用于公益游学院活动使用 | 2017-05-20 |
4 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 9508元 | 单位 | 众筹网 | 1月 收到千里侠为姜立松疗毒症公益人筹款9508元,以及打给广州市慈善会专项支付给其本人 | 2017-01-16 |
5 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 96502.40元 | 单位 | 广州市慈善会 | 1月 收到广州市慈善会支付99公益日筹款60727.66.银行打款为96502.40,其中有35774.74元为广州各大车协筹款,已经在2月份全部支付给每个车协负责人。 | 2017-01-10 |
6 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 19950元 | 个人 | 对方要求保密 | 作为游学院办年会使用 | 2017-01-04 |
7 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 28467.48元 | 单位 | 先锋支付有限公司客户备付金 | 9月1日 收到为信阳学校筹集的校服款:19927.24 9月20日 收到为信阳学校筹集的校服款:8540.24 将校服捐赠给信阳山区小学,李国基到现场进行监督捐赠。购买校服使用29920元。 | 2016-10-10 |
8 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 10000元 | 单位 | 韶关立德会 | 于9月26日将此款购买书籍,并且捐赠给潮州市潮安区江东镇谢渡小学 | 2016-09-26 |
9 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广东瑞臻投资有限公司 | 用于机构建设使用 | 2016-08-15 |
10 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 14162元 | 单位 | 先锋支付有限公司客户备付金 | 2月25日 收到南粤公益行筹款9913.40元现金 3月17日 收到南粤公益行筹款4248.6 元现金 其中9913.40元用于购买书籍,另4266.60捐赠给潮州市潮安区江东镇下庄小学 | 2016-03-17 |
11 | 广州市海珠区驿骑骑行服务中心 | 050014 | 现金 | 23442.17元 | 单位 | 广州市慈善会 | 腾讯公益募捐的共筑公益游学院项目使用 | 2016-03-07 |
每页20条
当前1/1
共11条数据